ឧស្សាហកម្ម ការព្យាបាលទឹកសំណល់ រំលាយ Flotation Air Flotation សម្រាប់លក់ Solid Liquid Separator ដើម្បីយកចេញ Tiny Suspended Solides
គំរូ | សមត្ថភាព | ថាមពល (kw) | វិមាត្រ(ម) | បញ្ជីក្បាលម៉ាស៊ីន (DN) | |||||||
(ម៣/ម៉ោង) | ម៉ាស៊ីនបូមឈាមរត់ | ម៉ាស៊ីនបញ្ចូលខ្យល់ | ស្គីមឺរ | ម៉ាស៊ីនកិនសំណល់ | L/L1 | W/W1 | H/H1 | ច្រកចូល | ច្រកចេញ | ច្រកចេញទឹកស្អុយ | |
HDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | ០.១៨ | ៣.៤/២.២ | ២.៤/១.៧ | ២.៤/១.៩ | 80 | 80 | ១០០ | |
HDAF-005 | ~5 | ១.១ | 0.55 | ០.១៨ | ៣.៨/២.៥ | ២.២/១.៥ | ២.៥/២.១ | 80 | 80 | ១០០ | |
HDAF-010 | ~១០ | ១.៥ | 0.55 | ០.១៨ | ៥.១/៣.៨ | ២.៤/១.៧ | ៣.០/២.៤ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | |
HDAF-015 | ~ ១៥ | ២.២ | 0.75 | ០.១៨ | ៥.១/៣.៨ | ២.៩/២.២ | ៣.០/២.៤ | ១០០ | ១០០ | ១០០ | |
HDAF-020 | ~២០ | ៣.០/៥.៥ | 0.75 | ០.១៨ | ៥.៤/៤.១ | ២.៩/២.២ | ៣.០/២.៤ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | |
HDAF-030 | ~៣០ | ៣.០/៥.៥ | 0.75 | ០.១៨ | ៥.៥/៤.២ | ៣.២/២.៥ | ៣.២/២.៦ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | |
HDAF-040 | ~៤០ | ៤.០/៥.៥ | 0.75 | ០.១៨ | ៦.៥/៥.២ | ៣.២/២.៥ | ៣.២/២.៦ | ២០០ | ២០០ | ១៥០ | |
HDAF-050 | ~50 | ៧.៥ | 0.75 | ០.១៨ | ១.៥ | ៧.២/៥.៩ | ៣.២/២.៥ | ៣.២/២.៦ | ២០០ | ២០០ | ១៥០ |
HDAF-060 | ~៦០ | ៧.៥ | ១.៥ | ០.១៨ | ១.៥ | ៧.៦/៦.៧ | ២.៧/៣.៣ | ៣.៣/២.៧ | ២៥០ | ២៥០ | ១៥០ |
HDAF-070 | ~70 | 11 | ១.៥ | ០.១៨ | ១.៥ | ៨.១/៦.៧ | ៣.៦/២.៩ | ៣.៣/២.៧ | ២៥០ | ២៥០ | ១៥០ |
HDAF-080 | ~80 | 11 | ២.២ | ០.១៨ | 1.5*2 | ៩.៤/៨.៥ | ៣.១/២.៤ | ៣.៣/២.៧ | ២៥០ | ២៥០ | ១៥០ |
HDAF-100 | ~ 100 | 15 | ២.២ | ០.១៨ | 1.5*2 | ១០.០/៨.៨ | ៣.៧/៣.០ | ៣.៣/២.៧ | ៣០០ | ២៥០ | ១៥០ |
HDAF-120 | ~១២០ | 15 | ២.២ | ០.១៨ | 1.5*2 | ១០.៩/៩.៧ | ៣.៧/៣.០ | ៣.៣/២.៧ | ៣០០ | ៣០០ | ១៥០ |
HDAF-150 | ~ ១៥០ | ១៨.៥ | ២.២ | ០.១៨ | 1.5*2 | ១៣.៥/១២.២ | ៣.៧/៣.០ | ៣.៣/២.៧ | ៣៥០ | ៣០០ | ១៥០ |
HDAF-200 | ~ ២០០ | 22 | ២.២ | 0.18*2 | 1.5*4 | ១០.៨/៩.៦ | ៦.៧/៣.០ | ៣.៣ | ៣០០*២ | ២៥០*២ | ១៥០ |
HDAF-300 | ~ ៣០០ | 30 | ៥.៥ | 0.18*2 | 1.5*4 | ១៣.៥/១២.៦ | ៦.៧/៣.០ | ៣.៣/២.៧ | ៣៥០*២ | ៣០០*២ | ១៥០ |
ការសាកសួរ
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង